Iksir Karisimlari
Tum iksirlerin kademe, deger ve sure bilgileri.
Kritik Vuruş
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 8 | 1 dakika |
| 2. Kademe | 10 | 2 dakika |
| 3. Kademe | 12 | 3 dakika |
| 4. Kademe | 15 | 5 dakika |
| 5. Kademe | 20 | 10 dakika |
Delici Vuruş
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 8 | 1 dakika |
| 2. Kademe | 10 | 2 dakika |
| 3. Kademe | 12 | 3 dakika |
| 4. Kademe | 15 | 5 dakika |
| 5. Kademe | 20 | 10 dakika |
ATTACK_SPEED
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 2 | 1 dakika |
| 2. Kademe | 3 | 2 dakika |
| 3. Kademe | 4 | 3 dakika |
| 4. Kademe | 5 | 5 dakika |
| 5. Kademe | 8 | 10 dakika |
RESIST_MAGIC
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 8 | 1 dakika |
| 2. Kademe | 10 | 2 dakika |
| 3. Kademe | 12 | 3 dakika |
| 4. Kademe | 15 | 5 dakika |
| 5. Kademe | 20 | 10 dakika |
ATT_BONUS
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 30 | 1 dakika |
| 2. Kademe | 50 | 2 dakika |
| 3. Kademe | 70 | 3 dakika |
| 4. Kademe | 90 | 5 dakika |
| 5. Kademe | 120 | 10 dakika |
DEF_BONUS
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 40 | 1 dakika |
| 2. Kademe | 70 | 2 dakika |
| 3. Kademe | 100 | 3 dakika |
| 4. Kademe | 150 | 5 dakika |
| 5. Kademe | 200 | 10 dakika |
ATTBONUS_STONE
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 2. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 3. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 4. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 5. Kademe | 20 | 10080 dakika |
ATT_BONUS_TO_MONSTER
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 2. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 3. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 4. Kademe | 20 | 10080 dakika |
| 5. Kademe | 20 | 10080 dakika |
ATTBONUS_HUMAN
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 2. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 3. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 4. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 5. Kademe | 10 | 10080 dakika |
RESIST_HUMAN
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 2. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 3. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 4. Kademe | 10 | 10080 dakika |
| 5. Kademe | 10 | 10080 dakika |
BERSERKER_BONUS_PVM
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 8 | 10080 dakika |
| 2. Kademe | 8 | 10080 dakika |
| 3. Kademe | 8 | 10080 dakika |
| 4. Kademe | 8 | 10080 dakika |
| 5. Kademe | 8 | 10080 dakika |
ENERGY
| Kademe | Deger | Sure |
|---|---|---|
| 1. Kademe | 1 | 30 dakika |
| 2. Kademe | 3 | 30 dakika |
| 3. Kademe | 5 | 30 dakika |
| 4. Kademe | 7 | 30 dakika |
| 5. Kademe | 10 | 30 dakika |